Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
7481 | Ласетти | 2018 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO‘JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI | 308508389 | 100 |
7482 | NEXIA2 | 2014 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO‘JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI | 308508389 | 100 |
7483 | NEXIA3 | 2018 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO‘JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI | 308508389 | 100 |
7484 | NEXIA3 | 2018 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO‘JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI | 308508389 | 100 |
7485 | Ласетти | 2018 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI SUV XO‘JALIGIDA XORIJIY INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MARKAZI | 308508389 | 100 |
7486 | НЕКСИЯ | 2010 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYOSUVQURILISHINVEST | 200473879 | 100 |
7487 | Трекер 2 | 2023 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYOSUVQURILISHINVEST | 200473879 | 100 |
7488 | Жентра | 2016 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI SUV XO‘JALIGI LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH DEPARTAMENTI XORAZMSUVQURILISHINVEST | 201568648 | 100 |
7489 | Нексия | 2009 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI SUV XO‘JALIGI LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH DEPARTAMENTI XORAZMSUVQURILISHINVEST | 201568648 | 100 |
7490 | Нексия 3 | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING SUV XO‘JALIGI LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH DEPARTAMENTI PITNAKSUVQURILISHINVEST | 200208976 | 100 |
7491 | CHEVROLET COBALT | 2015 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING SUV XO‘JALIGI LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH DEPARTAMENTI QORAQALPOG‘ISTONSUVQURILISHINVEST | 200356500 | 100 |
7492 | CHEVROLET LACETTI | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING SUV XO‘JALIGI LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH DEPARTAMENTI QORAQALPOG‘ISTONSUVQURILISHINVEST | 200356500 | 100 |
7493 | Лассети | 2018 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING TOSHKENTSUVQURILISHINVEST | 200663619 | 100 |
7494 | Нексия 2 | 2009 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING TOSHKENTSUVQURILISHINVEST | 200663619 | 100 |
7495 | Нексия 2 | 2002 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING TOSHKENTSUVQURILISHINVEST | 200663619 | 100 |
7496 | Матиз | 2013 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING TOSHKENTSUVQURILISHINVEST | 200663619 | 100 |
7497 | КОБАЛТ | 2014 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGINING TOSHKENTSUVQURILISHINVEST | 200663619 | 100 |
7498 | DAMAS | 2012 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIAT RESURSLARI VAZIRLIGI HUZURIDAGI GIDROMETEOROLOGIYA XIZMATI AGENTLIGI | 201059022 | 100 |
7499 | ZIL 431430 | 1987 | грузовой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIAT RESURSLARI VAZIRLIGI HUZURIDAGI GIDROMETEOROLOGIYA XIZMATI AGENTLIGI | 201059022 | 100 |
7500 | UAZ 315148 095 | 2009 | спецтехники | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TABIAT RESURSLARI VAZIRLIGI HUZURIDAGI GIDROMETEOROLOGIYA XIZMATI AGENTLIGI | 201059022 | 100 |
Jami: