Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
5041 | Спарк | 2014 | легковой автомобиль | UYCHI TUMAN IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI | 200099551 | 100 |
5042 | DAMAS-2 VAN | 2018 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5043 | DAMAS-2 VAN | 2018 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5044 | DAMAS-2 VAN | 2018 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5045 | SPARK R2-OPTIMUM-AT | 2019 | легковой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5046 | DAMAS-2 VAN | 2018 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5047 | Спарк автомобили | 2019 | легковой автомобиль | UYCHI TUMAN MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMI | 200099575 | 100 |
5048 | "ISUZU" NPR 71PLПоливочная машина | 2021 | спецтехники | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5049 | 187980.2ПТС-4-793А-03А | 2009 | прицеп | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5050 | 193736.2ПТС-4-793А-03А | 2013 | прицеп | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5051 | SAZ HP 26 Автобус | 2020 | автобус | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5052 | Дамас VAN | 2013 | легковой автомобиль | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5053 | ISUZU NQR 71 PL | 2013 | спецтехники | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5054 | Дамас DLX | 2006 | легковой автомобиль | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5055 | ISUZU NQR90K (COMFORT) | 2021 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5056 | Прицеп 2 птс-4-793-л 03а34л | 2023 | прицеп | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5057 | маҳсус техника | 2019 | спецтехники | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5058 | Беларус 892.2 | 2023 | спецтехники | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5059 | "ISUZU" NPR 71 PL OTP 224 АВТО КУТАРГИЧ | 2022 | спецтехники | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
5060 | "ISUZU" NPR 82 L (CNG) COMFORT САМОСВАЛ | 2023 | грузовой автомобиль | UYCHI TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200098442 | 100 |
Jami: