Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | |
---|---|
33201 | |
Nomi | Эпика |
Yil | 2010 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT VAKSINA VA ZARBDOBLAR ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI |
INN | 201059140 |
Davlat ulushi | 100 |
33202 | |
Nomi | Дамас |
Yil | 2016 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT VAKSINA VA ZARBDOBLAR ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI |
INN | 201059140 |
Davlat ulushi | 100 |
33203 | |
Nomi | LACETTI2 |
Yil | 2020 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 201968370 |
Davlat ulushi | 100 |
33204 | |
Nomi | Дамас |
Yil | 2023 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT VILOYATI NOGIRONLIGI BO`LGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISH VA PROTEZLASH MARKAZI |
INN | 202334645 |
Davlat ulushi | 100 |
33205 | |
Nomi | Малибу-2 |
Yil | 2018 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33206 | |
Nomi | NEXIA 3 |
Yil | 2019 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33207 | |
Nomi | BYD CHAZOR |
Yil | 2023 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33208 | |
Nomi | MATIZ MX |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33209 | |
Nomi | BYD CHAZOR |
Yil | 2023 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33210 | |
Nomi | NEXIA 3 |
Yil | 2019 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33211 | |
Nomi | Mersedes V-250 |
Yil | 2023 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33212 | |
Nomi | MATIZ MX |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33213 | |
Nomi | MATIZ MX |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33214 | |
Nomi | NEXIA-3 |
Yil | 2021 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33215 | |
Nomi | NEXIA DOHC |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33216 | |
Nomi | NEXIA 3 |
Yil | 2019 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33217 | |
Nomi | LACETTI |
Yil | 2020 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33218 | |
Nomi | LACETTI |
Yil | 2021 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33219 | |
Nomi | MATIZ MX |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
33220 | |
Nomi | MATIZ MX |
Yil | 2012 |
Turi | енгил автомобиль |
Korxona | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI |
INN | 202450011 |
Davlat ulushi | 100 |
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
33201 | Эпика | 2010 | енгил автомобиль | TOSHKENT VAKSINA VA ZARBDOBLAR ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 201059140 | 100 |
33202 | Дамас | 2016 | енгил автомобиль | TOSHKENT VAKSINA VA ZARBDOBLAR ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 201059140 | 100 |
33203 | LACETTI2 | 2020 | енгил автомобиль | TOSHKENT VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 201968370 | 100 |
33204 | Дамас | 2023 | енгил автомобиль | TOSHKENT VILOYATI NOGIRONLIGI BO`LGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISH VA PROTEZLASH MARKAZI | 202334645 | 100 |
33205 | Малибу-2 | 2018 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33206 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33207 | BYD CHAZOR | 2023 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33208 | MATIZ MX | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33209 | BYD CHAZOR | 2023 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33210 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33211 | Mersedes V-250 | 2023 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33212 | MATIZ MX | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33213 | MATIZ MX | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33214 | NEXIA-3 | 2021 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33215 | NEXIA DOHC | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33216 | NEXIA 3 | 2019 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33217 | LACETTI | 2020 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33218 | LACETTI | 2021 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33219 | MATIZ MX | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
33220 | MATIZ MX | 2012 | енгил автомобиль | TOSHKENT AERO IXTISOSLASHTIRILGAN BOJXONA KOMPLEKSI | 202450011 | 100 |
Jami: