Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
19381 | Nexia-3 | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19382 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19383 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19384 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19385 | Nexia-3 | 2017 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19386 | Nexia-3 | 2017 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19387 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19388 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19389 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19390 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19391 | Nexia-3 | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZU | 304969594 | 100 |
19392 | Спарк | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19393 | Дамас | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19394 | Дамас | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19395 | Дамас | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19396 | Дамас | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19397 | Дамас | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19398 | Дамас | 2019 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19399 | Дамас | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
19400 | Дамас | 2018 | енгил автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO’MITASI HUZURIDAGI KADASTR AGENTLIGINING BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI | 202276188 | 100 |
Jami: