Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Етарли даражада
204 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада
50 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Ўрта даражада
38 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада эмас
46 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Паст даражада
51 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Қониқарсиз даражада
473 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
33401 | |
Номи | 40-SON KAMALAK |
ИНН | 207084470 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33402 | |
Номи | 34-SON SHUDRING |
ИНН | 305479966 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33403 | |
Номи | 21-SON BAHOR |
ИНН | 207082600 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33404 | |
Номи | 4-SON NARGIZ |
ИНН | 207028752 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33405 | |
Номи | 44-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI |
ИНН | 311062337 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33406 | |
Номи | 46-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI |
ИНН | 310995972 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33407 | |
Номи | 42-SONLI QIZIL LOLALAR |
ИНН | 308032223 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33408 | |
Номи | 24-SON QUYOSHCHA |
ИНН | 207030356 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33409 | |
Номи | 43-SON GULSHAN MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI |
ИНН | 308076739 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33410 | |
Номи | 1-SON ALPOMISH |
ИНН | 207025740 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33411 | |
Номи | 11-SON MALIKA |
ИНН | 207050584 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33412 | |
Номи | 29-SON NAVRO`Z |
ИНН | 207082291 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33413 | |
Номи | 15-SON SHALOLA |
ИНН | 207027058 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33414 | |
Номи | 33-SON DILSHOD |
ИНН | 207025764 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33415 | |
Номи | 37-SON ISTIQLOL |
ИНН | 207053493 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33416 | |
Номи | 19-SON BULOQCHA |
ИНН | 207082671 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33417 | |
Номи | 16-SON GULLOLA |
ИНН | 207082205 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33418 | |
Номи | 6-SON LOLA |
ИНН | 305471463 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33419 | |
Номи | 36-SON GULZOR |
ИНН | 305480129 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
33420 | |
Номи | 20-SON SHIRINTOY |
ИНН | 207082925 |
Ҳудуд | Сурхондарё |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | ДМ |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
---|---|---|---|---|---|---|
33401 | 40-SON KAMALAK | 207084470 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33402 | 34-SON SHUDRING | 305479966 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33403 | 21-SON BAHOR | 207082600 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33404 | 4-SON NARGIZ | 207028752 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33405 | 44-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI | 311062337 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33406 | 46-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI | 310995972 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33407 | 42-SONLI QIZIL LOLALAR | 308032223 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33408 | 24-SON QUYOSHCHA | 207030356 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33409 | 43-SON GULSHAN MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI | 308076739 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33410 | 1-SON ALPOMISH | 207025740 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33411 | 11-SON MALIKA | 207050584 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33412 | 29-SON NAVRO`Z | 207082291 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33413 | 15-SON SHALOLA | 207027058 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33414 | 33-SON DILSHOD | 207025764 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33415 | 37-SON ISTIQLOL | 207053493 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33416 | 19-SON BULOQCHA | 207082671 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33417 | 16-SON GULLOLA | 207082205 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33418 | 6-SON LOLA | 305471463 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33419 | 36-SON GULZOR | 305480129 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |
33420 | 20-SON SHIRINTOY | 207082925 | Сурхондарё | 100 | 0 | ДМ |