Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах
№ | |
---|---|
28201 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28202 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28203 | |
Название | енгил автомабил ДАМАС |
Год | 2020 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28204 | |
Название | енгил автомабил ДАМАС |
Год | 2020 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28205 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28206 | |
Название | енгил автомабил ДАМАС |
Год | 2020 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28207 | |
Название | енгил автомабил ДАМАС |
Год | 2020 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28208 | |
Название | енгил автомабил ДАМАС |
Год | 2020 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28209 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28210 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28211 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28212 | |
Название | Isuzu (Мусоровоз) |
Год | 2020 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28213 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28214 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28215 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28216 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28217 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2022 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28218 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28219 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2023 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
28220 | |
Название | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 |
Год | 2022 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD |
СТИР | 304938403 |
Гос. доля | 100 |
№ | Название | Год | Тип | Предприятие | СТИР | Гос. доля |
---|---|---|---|---|---|---|
28201 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28202 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28203 | енгил автомабил ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28204 | енгил автомабил ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28205 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28206 | енгил автомабил ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28207 | енгил автомабил ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28208 | енгил автомабил ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28209 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28210 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28211 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28212 | Isuzu (Мусоровоз) | 2020 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28213 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28214 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28215 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28216 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28217 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2022 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28218 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28219 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2023 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |
28220 | Мусоровоз ISUZU FVR34K 8t/12M3 | 2022 | спецтехники | SURXONDARYO VILOYATI TOZA HUDUD | 304938403 | 100 |