Ру Ўз O'z En

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах


Название Год Тип Предприятие СТИР Гос. доля
26061 НЕКСИЯ 3 2018 легковой автомобиль АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ 207277554 100
26062 Нексия 2009 легковой автомобиль АМУДАРЕ ТУМАНИ ДАВЛАТ СОЛИК ИНСПЕКЦИЯСИ 200374068 100
26063 GM UZ NEXIA 3 LT 2017 легковой автомобиль АСХБ-Управление сельского хозяйства Канлыкульского района 200385766 100
26064 Nexia-3 2020 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26065 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26066 NEXIA 3 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26067 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26068 Nexia-3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26069 Nexia-3 2017 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26070 Captiva - 2 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26071 Cobold 2013 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26072 LACETTI 2018 легковой автомобиль Администрация Каршинского района 200688412 100
26073 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26074 Нексия-3 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26075 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26076 KIA SELTOS 2021 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26077 Нексия-3 2020 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26078 LACETTI 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26079 Нексия-3 2018 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100
26080 Нексия 2017 легковой автомобиль Администрация Мубарекского района 200699335 100

Всего: 26807