Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах
№ | |
---|---|
2381 | |
Название | Дамаз |
Год | 2000 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2382 | |
Название | УЗОТАЙЎЛ 65,9 |
Год | 2000 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2383 | |
Название | Газ-53 |
Год | 1988 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2384 | |
Название | УЗОТАЙЎЛ 65,9 |
Год | 2004 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2385 | |
Название | Зил ММЗ |
Год | 1990 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2386 | |
Название | Мати |
Год | 2011 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2387 | |
Название | Тико |
Год | 2004 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI |
СТИР | 200377474 |
Гос. доля | 100 |
2388 | |
Название | Матиз |
Год | 2014 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI |
СТИР | 201604293 |
Гос. доля | 100 |
2389 | |
Название | НИВА |
Год | 2019 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI |
СТИР | 201604293 |
Гос. доля | 100 |
2390 | |
Название | Нексия |
Год | 1996 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI |
СТИР | 201604293 |
Гос. доля | 100 |
2391 | |
Название | Дамас |
Год | 2018 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI |
СТИР | 200937354 |
Гос. доля | 100 |
2392 | |
Название | Матиз |
Год | 2011 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 201860049 |
Гос. доля | 100 |
2393 | |
Название | Тико |
Год | 1998 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 201860049 |
Гос. доля | 100 |
2394 | |
Название | Отайўл 120-14 |
Год | 2013 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 201860049 |
Гос. доля | 100 |
2395 | |
Название | Трактор |
Год | 2010 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 201860049 |
Гос. доля | 100 |
2396 | |
Название | Тўрт ғилдиракли трактор |
Год | 2011 |
Тип | спецтехники |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 200930222 |
Гос. доля | 100 |
2397 | |
Название | Нексия (ГБАСНГ) |
Год | 2005 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 200930222 |
Гос. доля | 100 |
2398 | |
Название | Отайўл |
Год | 2001 |
Тип | грузовой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 200930222 |
Гос. доля | 100 |
2399 | |
Название | Тико DLX |
Год | 1997 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 200930222 |
Гос. доля | 100 |
2400 | |
Название | Damas STD |
Год | 2003 |
Тип | легковой автомобиль |
Предприятие | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 200930222 |
Гос. доля | 100 |
№ | Название | Год | Тип | Предприятие | СТИР | Гос. доля |
---|---|---|---|---|---|---|
2381 | Дамаз | 2000 | легковой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2382 | УЗОТАЙЎЛ 65,9 | 2000 | грузовой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2383 | Газ-53 | 1988 | грузовой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2384 | УЗОТАЙЎЛ 65,9 | 2004 | грузовой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2385 | Зил ММЗ | 1990 | грузовой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2386 | Мати | 2011 | легковой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2387 | Тико | 2004 | легковой автомобиль | BERUNIY AGROTEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200377474 | 100 |
2388 | Матиз | 2014 | легковой автомобиль | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI | 201604293 | 100 |
2389 | НИВА | 2019 | легковой автомобиль | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI | 201604293 | 100 |
2390 | Нексия | 1996 | легковой автомобиль | BERUNIY DAVLAT U`RMON XO`JALIGI | 201604293 | 100 |
2391 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | BERUNIY RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 200937354 | 100 |
2392 | Матиз | 2011 | легковой автомобиль | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 201860049 | 100 |
2393 | Тико | 1998 | легковой автомобиль | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 201860049 | 100 |
2394 | Отайўл 120-14 | 2013 | грузовой автомобиль | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 201860049 | 100 |
2395 | Трактор | 2010 | спецтехники | BERUNIY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 201860049 | 100 |
2396 | Тўрт ғилдиракли трактор | 2011 | спецтехники | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 200930222 | 100 |
2397 | Нексия (ГБАСНГ) | 2005 | легковой автомобиль | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 200930222 | 100 |
2398 | Отайўл | 2001 | грузовой автомобиль | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 200930222 | 100 |
2399 | Тико DLX | 1997 | легковой автомобиль | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 200930222 | 100 |
2400 | Damas STD | 2003 | легковой автомобиль | BERUNIY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 200930222 | 100 |