Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах
№ | Название | Год | Тип | Предприятие | СТИР | Гос. доля |
---|---|---|---|---|---|---|
20801 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2022 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20802 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2023 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20803 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2023 | легковой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20804 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2013 | спецтехники | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20805 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2000 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20806 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2023 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20807 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2016 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20808 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 2020 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20809 | "TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH" DAVLAT MUASSASASI | 1990 | грузовой автомобиль | «TOSHLOQ TUMAN YO‘LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 206833250 | 100 |
20810 | Cobalt | 2016 | легковой автомобиль | «TOSHLOQ TUMANI QISHLOQ XO`JALIGI BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 200186372 | 100 |
20811 | Дамас | 2012 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20812 | CHANGAN SC1032TUZ 53 | 2023 | грузовой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20813 | KIA Seltos PE Prestige | 2023 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20814 | ISUZU | 2019 | грузовой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20815 | Нексия | 2009 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20816 | Кобальт | 2015 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20817 | Дамас | 2007 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20818 | Спарк | 2019 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20819 | Спарк | 2019 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
20820 | Ласетти | 2018 | легковой автомобиль | «TOSHVILYERLOYIHA» Davlat muassasasi | 205810676 | 100 |
Всего: