Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах
№ | Название | Год | Тип | Предприятие | СТИР | Гос. доля |
---|---|---|---|---|---|---|
19481 | ласетти | 2016 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19482 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19483 | ласетти | 2015 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19484 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19485 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19486 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19487 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19488 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19489 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19490 | ласетти | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19491 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19492 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19493 | Нексия | 2009 | легковой автомобиль | АМУДАРЕ ТУМАНИ ДАВЛАТ СОЛИК ИНСПЕКЦИЯСИ | 200374068 | 100 |
19494 | GM UZ NEXIA 3 LT | 2017 | легковой автомобиль | АСХБ-Управление сельского хозяйства Канлыкульского района | 200385766 | 100 |
19495 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19496 | Captiva - 2 | 2018 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19497 | Nexia-3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19498 | Nexia-3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19499 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19500 | NEXIA 3 | 2018 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
Всего: