Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
226 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
61 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
43 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
59 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
56 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
427 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
34801 | |
Название | BUXORO AGRO TEXNIKA GARANT |
СТИР | 308249767 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34802 | |
Название | KOGON OZIQA-EM |
СТИР | 303375797 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 30 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34803 | |
Название | AGROTEXNOLOGY |
СТИР | 307976039 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34804 | |
Название | AGROKLASTER BIOSTIMULYATOR |
СТИР | 307349438 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 29.64 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34805 | |
Название | BUXORO AGROKLASTER ZAMINLARI |
СТИР | 307001246 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34806 | |
Название | GARDEN BUXORO AGROKLASTER |
СТИР | 307025460 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 99.98 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34807 | |
Название | VOBKENT TOLA KLASTER |
СТИР | 305473279 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 45.07 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34808 | |
Название | TEKSTIL TO`QIMA TAYANCH |
СТИР | 302921814 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 20 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34809 | |
Название | BUXOROMAXSUSSSUVPUDRAT |
СТИР | 300809146 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34810 | |
Название | UZNGQT BUNYODKOR OROMGOXI |
СТИР | 304914346 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34811 | |
Название | YOSH PAXTAKOR YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI |
СТИР | 305044692 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34812 | |
Название | AGROSERVIS GALA OSIYO MTP |
СТИР | 304910938 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 88.27 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34813 | |
Название | JUYZAR SOG`LOMLASHTIRISH MASKANI |
СТИР | 303343014 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
34814 | |
Название | OLOT DEHQON BOZOR QURILISH DIREKSIYASI |
СТИР | 307392022 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
34815 | |
Название | OLOT TUMANI AGROMONITORING MARKAZI |
СТИР | 304707594 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 22 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34816 | |
Название | OLOT KASHTADO‘ZLARI |
СТИР | 309715692 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 40 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34817 | |
Название | BUXORO NEW TEXTILE |
СТИР | 302050245 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 59.59 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34818 | |
Название | KOGON TUMANI AGROMONITORING MARKAZI |
СТИР | 304705795 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 15 |
Организационно-правовая форма | ООО |
34819 | |
Название | SOXIBKOR INVEST QURILISH |
СТИР | 301600368 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
34820 | |
Название | PORLOQ KELAJAK YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI |
СТИР | 304954788 |
Регион | Бухара |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
№ | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
---|---|---|---|---|---|---|
34801 | BUXORO AGRO TEXNIKA GARANT | 308249767 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
34802 | KOGON OZIQA-EM | 303375797 | Бухара | 0 | 30 | ООО |
34803 | AGROTEXNOLOGY | 307976039 | Бухара | 0 | 100 | ООО |
34804 | AGROKLASTER BIOSTIMULYATOR | 307349438 | Бухара | 0 | 29.64 | ООО |
34805 | BUXORO AGROKLASTER ZAMINLARI | 307001246 | Бухара | 0 | 100 | ООО |
34806 | GARDEN BUXORO AGROKLASTER | 307025460 | Бухара | 0 | 99.98 | ООО |
34807 | VOBKENT TOLA KLASTER | 305473279 | Бухара | 0 | 45.07 | ООО |
34808 | TEKSTIL TO`QIMA TAYANCH | 302921814 | Бухара | 0 | 20 | ООО |
34809 | BUXOROMAXSUSSSUVPUDRAT | 300809146 | Бухара | 0 | 100 | ООО |
34810 | UZNGQT BUNYODKOR OROMGOXI | 304914346 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
34811 | YOSH PAXTAKOR YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI | 305044692 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
34812 | AGROSERVIS GALA OSIYO MTP | 304910938 | Бухара | 0 | 88.27 | ООО |
34813 | JUYZAR SOG`LOMLASHTIRISH MASKANI | 303343014 | Бухара | 0 | 100 | УП (хоз.) |
34814 | OLOT DEHQON BOZOR QURILISH DIREKSIYASI | 307392022 | Бухара | 0 | 100 | УП (хоз.) |
34815 | OLOT TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304707594 | Бухара | 0 | 22 | ООО |
34816 | OLOT KASHTADO‘ZLARI | 309715692 | Бухара | 0 | 40 | ООО |
34817 | BUXORO NEW TEXTILE | 302050245 | Бухара | 0 | 59.59 | ООО |
34818 | KOGON TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304705795 | Бухара | 0 | 15 | ООО |
34819 | SOXIBKOR INVEST QURILISH | 301600368 | Бухара | 0 | 100 | УП (хоз.) |
34820 | PORLOQ KELAJAK YOZGI BOLALAR SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI | 304954788 | Бухара | 0 | 0 | ООО |