Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
31501 | Спарк | 2018 | легковой автомобиль | ÁMIWDARYA JURNALÍ REDAKCIYASÍ | 201021094 | 100 |
31502 | Дамас-ван | 2018 | легковой автомобиль | ÁMIWDÁRYA RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 200374083 | 100 |
31503 | Дамас-ван | 2018 | легковой автомобиль | ÁMIWDÁRYA RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 200374083 | 100 |
31504 | TOYOТA HILUX 2,7 | 2023 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31505 | TOYOТA HILUX 2,7 | 2023 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31506 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31507 | Беларус 80.1 | 2023 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31508 | ТОЙОТА LAND KRUISER PRADO | 2004 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31509 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31510 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31511 | ISUZU D -MAX OKSUS | 2022 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31512 | ISUZU D -MAX OKSUS | 2022 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31513 | Беларус 80.1 | 2023 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31514 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31515 | Трактор ТТЗ 80-10 | 2012 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31516 | LIFAN LF 150 5 | 2021 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31517 | ELDOSH CC 200 | 2020 | мототранспорт | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31518 | Трактор ТТЗ 80-11 | 2011 | спецтехники | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31519 | Дамас | 2014 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
31520 | Кобальт LTZ 3 | 2015 | легковой автомобиль | ÓSIMLIKLER KARANTINI HÁM QORǴAW AGENTLIGINIŃ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ SHEGIRTKE HÁM TUT PARWANASÍNA QARSÍ GÚRESIW XÍZMETI | 308999222 | 100 |
Result: