Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | COBALT | 2019 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TELERADIOKANALI | 201136124 | 100 |
3102 | Дамас 514 | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3103 | Wolkswagen Caddy MAXI | 2022 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3104 | Нексия-3 | 2017 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3105 | Нексия | 2008 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3106 | Дамас 076 | 2014 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3107 | Дамас 849 | 2019 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3108 | Коболт | 2015 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASINING JIZZAX VILOYATI TELERADIOKANALI | 200342258 | 100 |
3109 | Мерседес Бенц | 2001 | спецтехники | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3110 | MERCEDES BENZ | 2018 | спецтехники | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3111 | caddy | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3112 | Лада Ларгус | 2019 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3113 | тико | 2002 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3114 | орлондо | 2015 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3115 | нексия | 1996 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3116 | иСУЗУ | 2015 | грузовой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3117 | Дамас | 2017 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3118 | Дамас | 2017 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3119 | Фольксваген | 1998 | спецтехники | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
3120 | нексия | 2004 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON MTRK MAXSUS AVTOKORXONASI | 201203373 | 100 |
Result: