№ |
---|
24581 |
---|
Name | Дамас-2 |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24582 |
---|
Name | ЭЛДОШ |
Year | 2011 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24583 |
---|
Name | Газ 53 |
Year | 1990 |
Type | грузовой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24584 |
---|
Name | HYNDAY TERRACAN |
Year | 2005 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24585 |
---|
Name | Дамас-2 |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24586 |
---|
Name | Минивен CHANGAN SC5027XXYDA4 |
Year | 2020 |
Type | грузовой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24587 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2008 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24588 |
---|
Name | Газ 52 |
Year | 1991 |
Type | грузовой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING PAYARIQ TUMAN BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200760918 |
State share | 100 |
24589 |
---|
Name | DAMAS |
Year | 2015 |
Type | спецтехники |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI BERUNIY TUMAN BO`LIMI « Davlat muassasasi |
TIN | 201604246 |
State share | 100 |
24590 |
---|
Name | ЧАНГАН |
Year | 2020 |
Type | спецтехники |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI BERUNIY TUMAN BO`LIMI « Davlat muassasasi |
TIN | 201604246 |
State share | 100 |
24591 |
---|
Name | Автомобил Газ-52 |
Year | 1988 |
Type | спецтехники |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI BERUNIY TUMAN BO`LIMI « Davlat muassasasi |
TIN | 201604246 |
State share | 100 |
24592 |
---|
Name | DAMAS |
Year | 2016 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI BERUNIY TUMAN BO`LIMI « Davlat muassasasi |
TIN | 201604246 |
State share | 100 |
24593 |
---|
Name | DAMAS |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI BERUNIY TUMAN BO`LIMI « Davlat muassasasi |
TIN | 201604246 |
State share | 100 |
24594 |
---|
Name | CHANGAN SC5027XXYDA4 |
Year | 2020 |
Type | грузовой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI QO`NG`IROT TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200384356 |
State share | 100 |
24595 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2014 |
Type | спецтехники |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI QO`NG`IROT TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200384356 |
State share | 100 |
24596 |
---|
Name | Газ-52 |
Year | 1988 |
Type | спецтехники |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI QO`NG`IROT TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200384356 |
State share | 100 |
24597 |
---|
Name | Нехсия-3 |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI QO`NG`IROT TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200384356 |
State share | 100 |
24598 |
---|
Name | DAMAS |
Year | 2006 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING SAMARQAND SHAHAR BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 202050612 |
State share | 100 |
24599 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING SAMARQAND SHAHAR BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 202050612 |
State share | 100 |
24600 |
---|
Name | DAMAS |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI QO‘MITASINING TOSHKENT VILOYATI BOSHQARMASI OLMALIQ SHAHAR BO‘LIMI» Davlat muassasasi |
TIN | 200603288 |
State share | 100 |