Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
24221 | GBA LACETTI | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24222 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24223 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24224 | GM UZ/SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24225 | GM UZ/SPARK-M300 1.25.LS M/T | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24226 | GM UZ/SPARK-M300 1.25.LS M/T | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24227 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24228 | SPARK | 2020 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24229 | GM UZ/SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24230 | NEXIA | 2016 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24231 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24232 | LADA 4x4 21214-010-51 | 2019 | легковой автомобиль | Государственный заповедник «Бадай тугай» | 200937497 | 100 |
24233 | ГБАСПГ СOBALT LT | 2017 | легковой автомобиль | Государственный заповедник «Бадай тугай» | 200937497 | 100 |
24234 | Lacetti | 2017 | легковой автомобиль | Государственный заповедник «Бадай тугай» | 200937497 | 100 |
24235 | CANGAN SC5027XXYDA4 | 2020 | грузовой автомобиль | Дехканабадский районный центр санитарно-эпидемиологического спокойствия | 201582244 | 100 |
24236 | ДАМАС | 2013 | легковой автомобиль | Дехканабадский районный центр санитарно-эпидемиологического спокойствия | 201582244 | 100 |
24237 | ДАМАС | 2020 | легковой автомобиль | Дехканабадский районный центр санитарно-эпидемиологического спокойствия | 201582244 | 100 |
24238 | Газ-5201 | 1985 | спецтехники | Дехканабадский районный центр санитарно-эпидемиологического спокойствия | 201582244 | 100 |
24239 | ELDOSH EL 150-L MOTOHAKЛИЁТ | 2007 | мототранспорт | Дехканабадский районный центр санитарно-эпидемиологического спокойствия | 201582244 | 100 |
24240 | КОБОЛТ | 2019 | легковой автомобиль | Камашинская районная администрация | 201716803 | 100 |
Result: