Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
24201 | Cobalt | 2019 | легковой автомобиль | Вобкент туман ҳокимлиги | 201408308 | 100 |
24202 | LASSETI | 2020 | легковой автомобиль | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR KENGASHI QOSHIDAGI NUKUS CITY BIZNES MARKA | 306217340 | 100 |
24203 | LACETTI | 2023 | легковой автомобиль | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «TOSHKENT VILOYATI XOKIMLIGI XUZURIDAGI TOSHKENT VILOYATIDA BIZNES MARKAZLARINI | 308618576 | 100 |
24204 | TRAIBLAZER | 2021 | легковой автомобиль | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «TOSHKENT VILOYATI XOKIMLIGI XUZURIDAGI TOSHKENT VILOYATIDA BIZNES MARKAZLARINI | 308618576 | 100 |
24205 | Nexia2 | 2010 | легковой автомобиль | Государственная налоговая инспекция Tахиаташского района | 207263723 | 100 |
24206 | NEXIA | 2010 | легковой автомобиль | Государственная налоговая инспекция Ходжайлинского района | 200395912 | 100 |
24207 | DAMAS 2 LB 2 | 2021 | легковой автомобиль | Государственное лесное хозяйство | 200694833 | 100 |
24208 | Лада Нива 4*4 3 d | 2019 | легковой автомобиль | Государственное лесное хозяйство | 200694833 | 100 |
24209 | УАЗ 512 | 1994 | легковой автомобиль | Государственное лесное хозяйство | 200694833 | 100 |
24210 | Tico | 2000 | легковой автомобиль | Государственное лесное хозяйство | 200694833 | 100 |
24211 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24212 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24213 | GM UZ/SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24214 | GM UZ/SPARK-M300 1.25.LS M/T | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24215 | GM UZ/SPARK-M300 1.25.LS M/T | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24216 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24217 | SPARK | 2020 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24218 | GM UZ/SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24219 | NEXIA | 2016 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
24220 | SPARK | 2018 | легковой автомобиль | Государственное предприятие землеустройства и кадастра недвижимого имущества Республики Каракалпакстан | 205613858 | 100 |
Result: