№ |
---|
23821 |
---|
Name | UAZ-Patriot |
Year | 2016 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23822 |
---|
Name | Nexia |
Year | 2003 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23823 |
---|
Name | Cobalt |
Year | 2016 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23824 |
---|
Name | Matiz |
Year | 2010 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23825 |
---|
Name | Cobalt |
Year | 2014 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23826 |
---|
Name | Nexia |
Year | 2015 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23827 |
---|
Name | Matiz |
Year | 2013 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23828 |
---|
Name | Cobalt |
Year | 2015 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA AGROKIMYOVIY TAHLIL MARKAZI |
TIN | 201578120 |
State share | 100 |
23829 |
---|
Name | JFAСНГ КОБАЛЬТ |
Year | 2015 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA BALALAR STAMOTOLOGIYA POLIKLINIKASI |
TIN | 202035108 |
State share | 100 |
23830 |
---|
Name | RESPUBLIKA BAXSHICHILIK SAN`ATINI MARKAZI DAVLAT MUASSASASINING HUZURIDAGI BAXSHICHILIK SAN`ATINI RIVOJLANTIRISH JAMG`ARMASI IJROCHI DIREKSIYA |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA BAXSHICHILIK SAN`ATINI MARKAZI DAVLAT MUASSASASINING HUZURDAGI BAXCHILIK SAN`ATINI RIVOJLANTIRISH JAMG`RMASI IJROCHI DIREKSIYASI |
TIN | 306659163 |
State share | 100 |
23831 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2009 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA BOLALAR FTIZIATRIYA SANATORIYASI |
TIN | 202035029 |
State share | 100 |
23832 |
---|
Name | Lacetti(1,5) SDX AK5ATC60CF5CL4DL7J9MH9QI3RRKT2YT3UUFYUK3UW6VEDWU5 |
Year | 2019 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI |
TIN | 305056883 |
State share | 100 |
23833 |
---|
Name | TOYOTA TAYOTA LAND CRUISER |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI |
TIN | 305056883 |
State share | 100 |
23834 |
---|
Name | Lacetti(1,5) SDX AK5ATC60CF5CL4DL7J9MH9QI3RRKT2YT3UUFYUK3UW6VEDWU5 |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI |
TIN | 305056883 |
State share | 100 |
23835 |
---|
Name | Передвижная дизинфекционная машина на шассе ГАЗ A21R23 |
Year | 2021 |
Type | спецтехники |
Enterprise | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI |
TIN | 305056883 |
State share | 100 |
23836 |
---|
Name | MALIBU-2 |
Year | 2023 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN ALLERGOLOGIYA VA KLINIK IMMUNOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI |
TIN | 200845937 |
State share | 100 |
23837 |
---|
Name | COBALT |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN ALLERGOLOGIYA VA KLINIK IMMUNOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI |
TIN | 200845937 |
State share | 100 |
23838 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2019 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN DERMATOVENEROLOGIYA VA KOSMETOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT HUDUDIY FILIALI |
TIN | 201506652 |
State share | 100 |
23839 |
---|
Name | Кобaлт |
Year | 2023 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN DERMATOVENEROLOGIYA VA KOSMETOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT HUDUDIY FILIALI |
TIN | 201506652 |
State share | 100 |
23840 |
---|
Name | Viloyat teri-tanosil kasalliklari dispanseri |
Year | 2020 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN DERMATOVENEROLOGIYA VA KOSMETOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZINING FARG‘ONA VILOYAT HUDUDIY FILIALI |
TIN | 200151234 |
State share | 100 |