Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
22401 | ГАЗ 53 | 1989 | грузовой автомобиль | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22402 | Грузовой ISUZI FVR 33 GLD Самасвал | 2022 | грузовой автомобиль | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22403 | ISUZI NQR 71 PL Поливомоечная машина | 2021 | спецтехники | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22404 | Мотороллер | 2022 | мототранспорт | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22405 | "YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 2024 | прицеп | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22406 | Ёзёвон тумани Ободонлаштириш Бошкармиси | 2013 | легковой автомобиль | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22407 | Ёзёвон тумани Ободонлаштириш Бошкармиси | 2011 | спецтехники | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22408 | Ёзёвон тумани Ободонлаштириш Бошкармиси | 2010 | прицеп | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22409 | "YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 2023 | автобус | «YOZYOVON TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN NOTIJORAT TASHKILOT | 205487975 | 100 |
22410 | Кобалт | 2016 | легковой автомобиль | «YOZYOVON TUMANI QISHLOQ XO`JALIGI BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 200169908 | 100 |
22411 | Нексия R3 | 2020 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ HAYOTI» Davlat muassasasi | 200443504 | 100 |
22412 | matiz | 2008 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ HAYOTI» Davlat muassasasi | 200443504 | 100 |
22413 | трактор | 2002 | спецтехники | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22414 | Автомобил МАТИЗ | 2013 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22415 | Минитрактор | 2002 | спецтехники | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22416 | Волга газ24 | 1987 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22417 | ТИКО | 2004 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22418 | ЗИЛ | 1981 | грузовой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22419 | ОТОЙЎЛ | 2006 | грузовой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
22420 | ВОЛГА газ31 | 2007 | легковой автомобиль | «YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI» Davlat muassasasi | 207013985 | 100 |
Result: