Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
22321 | Автобус ISUZI SAZ HC 40 | 2020 | автобус | «SHEROBOD TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 205520776 | 100 |
22322 | Автосмасвол ISUZU SAZ NPR 82 | 2021 | грузовой автомобиль | «SHEROBOD TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 205520776 | 100 |
22323 | Мотоцикл Мощность двигателя, Лошадиная сила: ≥ 100 и < 150 Тип двигателя: Бензин Тип коробки передач: Механика | 2024 | мототранспорт | «SHEROBOD TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 205520776 | 100 |
22324 | Трактор (тиркамаси билан) ТТЗ Lsi38 | 2021 | спецтехники | «SHEROBOD TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 205520776 | 100 |
22325 | Автосамосвал ISUZU NQR 71 PL | 2024 | грузовой автомобиль | «SHEROBOD TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 205520776 | 100 |
22326 | DAMAS -2 | 2022 | легковой автомобиль | «SHO`RCHI TUMAN 34-SONLI UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI» Davlat muassasasi | 206866684 | 100 |
22327 | DAMAS-2 | 2024 | легковой автомобиль | «SHO`RCHI TUMAN MADANIYAT BO`LIMI» Davlat muassasasi | 201437121 | 100 |
22328 | Автобус isuzu saz np 26 | 2022 | автобус | «SHO`RCHI TUMAN MADANIYAT BO`LIMI» Davlat muassasasi | 201437121 | 100 |
22329 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | «SHO`RCHI TUMANI KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIK BO`LIMI» Davlat muassasasi | 200499687 | 100 |
22330 | Дамас | 2007 | легковой автомобиль | «SHO‘RCHI TUMANI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOLIMI» Davlat muassasasi | 201915634 | 100 |
22331 | ЧАНГАН | 2020 | грузовой автомобиль | «SHO‘RCHI TUMANI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOLIMI» Davlat muassasasi | 201915634 | 100 |
22332 | ГАЗ 5204 | 1988 | спецтехники | «SHO‘RCHI TUMANI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOLIMI» Davlat muassasasi | 201915634 | 100 |
22333 | НЕКСИЯ-2 | 2009 | легковой автомобиль | «SHO‘RCHI TUMANI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOLIMI» Davlat muassasasi | 201915634 | 100 |
22334 | Кобалт | 2016 | легковой автомобиль | «SIRDARYO MINTAQAVIY YO`LLARGA BUYURTMACHI HIZMATI» DAVLAT MUASSASASI | 207252998 | 100 |
22335 | Жентра | 2018 | легковой автомобиль | «SIRDARYO MINTAQAVIY YO`LLARGA BUYURTMACHI HIZMATI» DAVLAT MUASSASASI | 207252998 | 100 |
22336 | HYUNDAI STAREX | 2011 | легковой автомобиль | «SIRDARYO TUMAN MURUVVAT NOGIRONLIGI BO`LGAN SHAXSLAR UCHUN AYYOLLAR INTERNAT UYI» DAVLAT MUASSASASI | 200314402 | 100 |
22337 | Дамас 2 | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO TUMAN MURUVVAT NOGIRONLIGI BO`LGAN SHAXSLAR UCHUN AYYOLLAR INTERNAT UYI» DAVLAT MUASSASASI | 200314402 | 100 |
22338 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
22339 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
22340 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
Result: