Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
19701 | Трактор ТТЗ-80-11 | 2013 | маҳсус техника | ҚОРАЎЗАК ТУМАНИ КАСБ-ҲУНАР МАКТАБИ | 206709514 | 100 |
19702 | УЗОТОЙУЛ65,9 | 2000 | юк автомобили | ҚОРАЎЗАК ТУМАНИ КАСБ-ҲУНАР МАКТАБИ | 206709514 | 100 |
19703 | LADA 4x4 21214-010-51 | 2019 | енгил автомобиль | ҚУЙИ АМУДАРЁ ДАВЛАТ БИОСФЕРА РЕЗЕРВАТИ | 200937497 | 100 |
19704 | Lacetti | 2017 | енгил автомобиль | ҚУЙИ АМУДАРЁ ДАВЛАТ БИОСФЕРА РЕЗЕРВАТИ | 200937497 | 100 |
19705 | ГБАСПГ СOBALT LT | 2017 | енгил автомобиль | ҚУЙИ АМУДАРЁ ДАВЛАТ БИОСФЕРА РЕЗЕРВАТИ | 200937497 | 100 |
19706 | енгил автомобиль | 2004 | енгил автомобиль | “O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASINING BOSMAXONASI” UNITAR KORXONAS | 200547104 | 100 |
19707 | Автобус | 2022 | автобус | 204757537 | ||
19708 | Nexiya | 2008 | енгил автомобиль | 301099825 | ||
19709 | Изуси | 2010 | автобус | 301099825 | ||
19710 | автобус | 2010 | автобус | 305710845 | ||
19711 | Автобус HD 50 (С Кондиционером) (евро 4) цвет: белый | 2019 | автобус | 305710845 | ||
19712 | ТРАКТОР ТИРКАМАСИ 2ПТС-4-793А | 2006 | тиркама | 200449559 | ||
19713 | ТРАКТОР 8010 | 2009 | маҳсус техника | 200449559 | ||
19714 | ТРАКТОР ТИРКАМАСИ 2ПТС-4-793А | 2009 | тиркама | 200449559 | ||
19715 | Газель | 2002 | юк автомобили | 200449559 | ||
19716 | ПОГРУЗЧИК ЭО-25 | 2019 | маҳсус техника | 200449559 | ||
19717 | АВТОГРЕЙДЕР GR -165 | 2024 | маҳсус техника | 200449559 | ||
19718 | ISUZI (гудранатор) FVR336GLQ | 2013 | юк автомобили | 200449559 | ||
19719 | МАЗ | 1998 | юк автомобили | 200449559 | ||
19720 | Кран ISUZI KM-5 | 2015 | маҳсус техника | 200449559 |
Result: