Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
19521 | ласетти | 2016 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19522 | Дамас | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19523 | ласетти | 2015 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19524 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19525 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19526 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19527 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19528 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19529 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19530 | ласетти | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19531 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19532 | НЕКСИЯ 3 | 2018 | легковой автомобиль | АГРОСАНОАТ МАЖМУИ УСТИДАН НАЗОРАТ КИЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ ХОРАЗМ ВИЛОЯТ БОШКАРМАСИ | 207277554 | 100 |
19533 | Нексия | 2009 | легковой автомобиль | АМУДАРЕ ТУМАНИ ДАВЛАТ СОЛИК ИНСПЕКЦИЯСИ | 200374068 | 100 |
19534 | GM UZ NEXIA 3 LT | 2017 | легковой автомобиль | АСХБ-Управление сельского хозяйства Канлыкульского района | 200385766 | 100 |
19535 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19536 | Captiva - 2 | 2018 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19537 | Nexia-3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19538 | Nexia-3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19539 | NEXIA 3 | 2017 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
19540 | NEXIA 3 | 2018 | легковой автомобиль | Администрация Каршинского района | 200688412 | 100 |
Result: