Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
225 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
60 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
43 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
59 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
57 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
425 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
34601 | |
Название | RESPUBLIKA MA`NAVIYAT VA MA`RIFAT MARKAZINING KOSONSOY TUMAN BO`LINMASI |
СТИР | 207198494 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34602 | |
Название | XATIRCHI ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI |
СТИР | 206965450 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34603 | |
Название | КОСОНСОЙ ИССИКЛИК МАНЪБАИ |
СТИР | 200059316 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34604 | |
Название | МИНГБУЛОК ТУМАН СУД ИЖРОЧИЛАРИНИНГ БУЛИМИ |
СТИР | 207222282 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34605 | |
Название | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI |
СТИР | 306268104 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34606 | |
Название | QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA NAZORAT QILISH MARKAZINING NAMANGAN VILOYAT BOSHQARMASI |
СТИР | 202047574 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34607 | |
Название | IIB QOSHIDAGI QO`RIQLASH BO`LINMASI |
СТИР | 200073750 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34608 | |
Название | ИКТИСОДИЙ НОЧОР КОРХОНАЛАР КУМИТАСИ |
СТИР | 202146855 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34609 | |
Название | RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZINING NAMANGAN VILOYAT BO'LIMI |
СТИР | 202047504 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34610 | |
Название | SHARKIY XARBIY OKRUGI SERJANTLAR TAYYORLASH MAKTABI |
СТИР | 203614288 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34611 | |
Название | НАМ ВИЛ ИИБ ЙХХБ РУЙХАТЛАШ ВА ИМТХОН ОЛИШ БУЛИНМАСИ |
СТИР | 207223130 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34612 | |
Название | 77601-NG-СОНЛИ ХАРБИЙ КИСМ |
СТИР | 207285141 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34613 | |
Название | DAVLATOBOD TUMANI JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO`LIMI |
СТИР | 207330892 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34614 | |
Название | POLIKLINIKASI IIB |
СТИР | 200056669 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34615 | |
Название | UMID UCHQUNI GAZETASI |
СТИР | 202764744 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34616 | |
Название | NUROTA TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI |
СТИР | 203360954 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34617 | |
Название | NUROTA MAISHIY XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJI |
СТИР | 207032432 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34618 | |
Название | KURASH ALP |
СТИР | 203195344 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34619 | |
Название | NUROTA QVP |
СТИР | 204214072 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |
34620 | |
Название | KOSONSOY TUMAN FERMER XO`JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI YURITISH MARKAZI |
СТИР | 305740587 |
Регион | Наманган |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ГУ |