Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
82 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
13 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
10 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
15 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
26 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
691 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
101 | |
Название | "O`ZBEKEKSPERTIZA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201037628 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 81.36 |
Хоз. доля | 81.36 |
Организационно-правовая форма | АО |
102 | |
Название | "TASHGIPROGOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200898412 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 41.85 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
103 | |
Название | "ELEKTRON ONLAYN-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 305004780 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
104 | |
Название | "SHARQ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201051699 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 97.17 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
105 | |
Название | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 308743271 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
106 | |
Название | «YO`LQURILISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 307751303 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 79.1 |
Организационно-правовая форма | АО |
107 | |
Название | "GARANT BANK"AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201053901 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0.01 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | АО |
108 | |
Название | "ISSIQLIKELEKTRLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201052199 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 22.28 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
109 | |
Название | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 306303488 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
110 | |
Название | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203996028 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 10.37 |
Хоз. доля | 60.61 |
Организационно-правовая форма | АО |
111 | |
Название | "O‘ZTEMIRYO‘LKONTEYNER" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203607858 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 4 |
Хоз. доля | 51 |
Организационно-правовая форма | АО |
112 | |
Название | "93-MAXSUS TREST" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201051492 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 85.71 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
113 | |
Название | "ELEKTRTARMOQQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200626021 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 39.63 |
Хоз. доля | 39.63 |
Организационно-правовая форма | АО |
114 | |
Название | "BOSHTRANSLOYIHA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201052150 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 52.17 |
Хоз. доля | 0.3 |
Организационно-правовая форма | АО |
115 | |
Название | "O'ZBEKOZIQOVQATXOLDING" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 303847991 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
116 | |
Название | "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203024531 |
Регион | Хорезм |
Гос. доля | 92.25 |
Хоз. доля | 1.08 |
Организационно-правовая форма | АО |
117 | |
Название | "DORI-DARMON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 201389395 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 58.65 |
Хоз. доля | 17.53 |
Организационно-правовая форма | АО |
118 | |
Название | "YOSHLAR IJODIY BIRLASHMASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 206186265 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 50 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
119 | |
Название | "O`ZSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 305642044 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |
120 | |
Название | "O'ZNEFTCAZISHCHITA'MINOT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200837835 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 90 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | АО |